Набор для внеочагового металлоостеосинтеза
Набор для внеочагового металлоостеосинтеза
Цена набора: 93 300 руб.
Количество инструментов: 908 шт.
Состав набора
| № | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|
| Балка 159 мм | 4 | |
| Балка 236 мм | 4 | |
| Балка 335 мм | 4 | |
| Балка с резьбовым хвостовиком 131 мм | 4 | |
| Балка с резьбовым хвостовиком 171 мм | 4 | |
| Балка с резьбовым хвостовиком 211 мм | 4 | |
| Балка с резьбовым хвостовиком 251 мм | 4 | |
| Болт М6х10, (нержавеющая сталь) | 16 | |
| Болт М6х16, (нержавеющая сталь) | 30 | |
| Болт М6х30, (нержавеющая сталь) | 12 | |
| Болт-спицефиксатор | 90 | |
| Втулка | 10 | |
| Гайка М6, (нержавеющая сталь) | 200 | |
| Дуга с отверстиями R = 80 мм | 2 | |
| Дуга с отверстиями R = 100 мм | 2 | |
| Дуга с отверстиями R = 120 мм | 2 | |
| Дуга с отверстиями R = 160 мм | 2 | |
| Ключ рожковый S = 10 мм | 2 | |
| Ключ торцевой S = 10 мм | 4 | |
| Кронштейн с резьбовым отверстием 22 мм | 10 | |
| Кронштейн с резьбовым отверстием 29 мм | 6 | |
| Кронштейн с резьбовым отверстием 40 мм | 6 | |
| Кронштейн с резьбовым отверстием 51 мм | 6 | |
| Кронштейн с резьбовым хвостовиком 32 мм | 10 | |
| Кронштейн с резьбовым хвостовиком 42 мм | 8 | |
| Кронштейн с резьбовым хвостовиком 53 мм | 8 | |
| Кронштейн с резьбовым хвостовиком 64 мм | 8 | |
| Муфта резьбовая 20 мм | 10 | |
| Планка 32 мм | 15 | |
| Планка 49 мм | 4 | |
| Планка 71 мм | 4 | |
| Планка 93 мм | 4 | |
| Планка 115 мм | 4 | |
| Планка винтообразная 46 мм | 4 | |
| Планка винтообразная 88 мм | 4 | |
| Полукольцо D = 100 мм | 6 | |
| Полукольцо D = 120 мм | 6 | |
| Полукольцо D = 140 мм | 6 | |
| Полукольцо D = 160 мм | 6 | |
| Полукольцо D = 200 мм | 2 | |
| Полукольцо D = 240 мм | 2 | |
| Приставка радиусная R = 27,5 мм | 2 | |
| Приставка радиусная R = 35 мм | 2 | |
| Спица гладкая 1,5х250 мм (поставка в стерильной упаковке) | 40 | |
| Спица гладкая 1,8х350 мм (поставка в стерильной упаковке) | 40 | |
| Спица гладкая 2,0х400 мм (поставка в стерильной упаковке) | 40 | |
| Спица гладкая 1,5х250 мм, с кальций-фосфатным покрытием (поставка в стерильной упаковке) | 5 | |
| Спица гладкая 1,8х350 мм, с кальций-фосфатным покрытием (поставка в стерильной упаковке) | 5 | |
| Спица гладкая 2,0х400 мм, с кальций-фосфатным покрытием (поставка в стерильной упаковке) | 5 | |
| Спица с упорной площадкой 1,5х250 мм (поставка в стерильной упаковке) | 20 | |
| Спица с упорной площадкой 1,8х350 мм (поставка в стерильной упаковке) | 20 | |
| Спица с упорной площадкой 2,0х400 мм (поставка в стерильной упаковке) | 20 | |
| Спиценатягиватель | 2 | |
| Стержень дистракционный 40 мм | 8 | |
| Стержень дистракционный 50 мм | 8 | |
| Стержень дистракционный 60 мм | 8 | |
| Стержень дистракционный 80 мм | 8 | |
| Стержень дистракционный 100 мм | 8 | |
| Стержень резьбовой 60 мм | 8 | |
| Стержень резьбовой 80 мм | 8 | |
| Стержень резьбовой 100 мм | 8 | |
| Стержень резьбовой 120 мм | 8 | |
| Стержень резьбовой 150 мм | 8 | |
| Стержень резьбовой 200 мм | 8 | |
| Стержень резьбовой с отверстием 60 мм | 4 | |
| Стержень резьбовой с отверстием 80 мм | 4 | |
| Стержень резьбовой с отверстием 100 мм | 4 | |
| Стержень резьбовой с отверстием 120 мм | 2 | |
| Стержень телескопический 190–260 мм | 4 | |
| Стержень телескопический 240–350 мм | 4 | |
| Стержень телескопический 290–400 мм | 4 | |
| Стержень телескопический 340–490 мм | 4 | |
| Шайба прокладочная | 25 | |
| Шайба с пазом | 25 |

