Комплект деталей аппарата Илизарова для взрослых
Комплект деталей аппарата Илизарова для взрослых
Количество инструментов: 893 шт.
Состав набора
| № п/п | Наименование инструмента | Кол.,шт. |
|---|---|---|
| 1. | Балка 159 мм | 4 |
| 2. | Балка 236 мм | 4 |
| 3. | Балка 335 мм | 4 |
| 4. | Балка с резьбовым хвостовиком 131 мм | 4 |
| 5. | Балка с резьбовым хвостовиком 171 мм | 4 |
| 6. | Балка с резьбовым хвостовиком 211 мм | 4 |
| 7. | Балка с резьбовым хвостовиком 251 мм | 4 |
| 8. | Болт М6х10 | 16 |
| 9. | Болт М6х16 | 30 |
| 10. | Болт М6х30 | 12 |
| 11. | Болт-спицефиксатор | 90 |
| 12. | Втулка | 10 |
| 13. | Гайка М6 | 200 |
| 14. | Дуга с отверстиями R = 80 мм | 2 |
| 15. | Дуга с отверстиями R = 100 мм | 2 |
| 16. | Дуга с отверстиями R = 120 мм | 2 |
| 17. | Дуга с отверстиями R = 160 мм | 2 |
| 18. | Ключ рожковый S = 10 мм | 2 |
| 19. | Ключ торцевой S = 10 мм | 4 |
| 20. | Кронштейн с резьбовым отверстием 22 мм | 10 |
| 21. | Кронштейн с резьбовым отверстием 29 мм | 6 |
| 22. | Кронштейн с резьбовым отверстием 40 мм | 6 |
| 23. | Кронштейн с резьбовым отверстием 51 мм | 6 |
| 24. | Кронштейн с резьбовым хвостовиком 32 мм | 10 |
| 25. | Кронштейн с резьбовым хвостовиком 42 мм | 8 |
| 26. | Кронштейн с резьбовым хвостовиком 53 мм | 8 |
| 27. | Кронштейн с резьбовым хвостовиком 64 мм | 8 |
| 28. | Муфта резьбовая 20 мм | 10 |
| 29. | Планка 32 мм | 15 |
| 30. | Планка 49 мм | 4 |
| 31. | Планка 71 мм | 4 |
| 32. | Планка 93 мм | 4 |
| 33. | Планка 115 мм | 4 |
| 34. | Планка винтообразная 46 мм | 4 |
| 35. | Планка винтообразная 88 мм | 4 |
| 36. | Полукольцо D = 100 мм | 6 |
| 37. | Полукольцо D = 120 мм | 6 |
| 38. | Полукольцо D = 140 мм | 6 |
| 39. | Полукольцо D = 160 мм | 6 |
| 40. | Полукольцо D = 200 мм | 2 |
| 41. | Полукольцо D = 240 мм | 2 |
| 42. | Приставка радиусная R = 27,5 мм | 2 |
| 43. | Приставка радиусная R = 35 мм | 2 |
| 44. | Спица гладкая 1,5х250 мм | 40 |
| 45. | Спица гладкая 1,8х350 мм | 40 |
| 46. | Спица гладкая 2,0х400 мм | 40 |
| 47. | Спица с упорной площадкой 1,5х250 мм | 20 |
| 48. | Спица с упорной площадкой 1,8х350 мм | 20 |
| 49. | Спица с упорной площадкой 2,0х400 мм | 20 |
| 50. | Спиценатягиватель | 2 |
| 51. | Стержень дистракционный 40 мм | 8 |
| 52. | Стержень дистракционный 50 мм | 8 |
| 53. | Стержень дистракционный 60 мм | 8 |
| 54. | Стержень дистракционный 80 мм | 8 |
| 55. | Стержень дистракционный 100 мм | 8 |
| 56. | Стержень резьбовой 60 мм | 8 |
| 57. | Стержень резьбовой 80 мм | 8 |
| 58. | Стержень резьбовой 100 мм | 8 |
| 59. | Стержень резьбовой 120 мм | 8 |
| 60. | Стержень резьбовой 150 мм | 8 |
| 61. | Стержень резьбовой 200 мм | 8 |
| 62. | Стержень резьбовой с отверстием 60 мм | 4 |
| 63. | Стержень резьбовой с отверстием 80 мм | 4 |
| 64. | Стержень резьбовой с отверстием 100 мм | 4 |
| 65. | Стержень резьбовой с отверстием 120 мм | 2 |
| 66. | Стержень телескопический 190–260 мм | 4 |
| 67. | Стержень телескопический 240–350 мм | 4 |
| 68. | Стержень телескопический 290–400 мм | 4 |
| 69. | Стержень телескопический 340–490 мм | 4 |
| 70. | Шайба прокладочная | 25 |
| 71. | Шайба с пазом | 25 |

